ChaoDao|Manufactures,Suppliers,Exportes
  • https://www.cddqlj.com/uploads/a2ce1d70.jpg

موصل لصق بعقب غير معزول (سلس)

وصف قصير:

ميزة المنتج

● مادة: نحاس

● العزل  : غير معزول

● المعالجة السطحية: مطلية بالقصدير

مميزات

● هيكل WIRE-STOP يساعد على إدخال الأسلاك في المكان الصحيح

● يتم تكديس الأسلاك بمواصفات مختلفة وتجعيدها معًا


تفاصيل المنتج

التعليمات

علامات المنتج

400 像素 38 副本

موصل بعقب غير معزول
رقم العنصر. البعد (مم) حجم الكابل
د د لام AWG مم²
بن 1.25 3.3 1.7 15.0 22-16 0.5-1.5
BN 2 4.0 2.3 15.0 16-14 1.5-2.5
بن 3.5 5.0 3.0 15.0 14-12 2.5-4
BN 5.5 5.5 3.4 15.0 12-10 4-6
BN 8 7.1 4.5 21.0 8 10
بن 14 9.0 5.8 26.0 6 16
بن 22 11.4 7.7 39.0 4 25
بن 38 13.3 9.4 32.0 2 35
بن 60 15.4 11.4 36.0 1/0 50
بن 70 17.5 13.3 37.0 2/0 70
بن 80 19.4 14.5 38.0 3/0 95
BN 100 22.0 16.4 38.0 4/0 120
بن 150 26.5 19.5 54.0 250-300 150
بن 180 28.5 21.0 57.0 300-350 185
بن 200 32.5 24.0 63.0 400 240
بن 325 37.0 28.0 72.0 500-600 300

  • السابق:
  • التالى: طرف

  • اكتب رسالتك هنا وأرسلها إلينا