ChaoDao|Manufactures,Suppliers,Exportes
  • https://www.cddqlj.com/uploads/a2ce1d70.jpg

PVC-isolierter Doppel-Crimp-Flachstecker

Kurze Beschreibung:

Produkteigenschaft

● Leiter: Kupfer

● Isolierung: PVC

● Fertig: Verzinnte / gelötete Naht

 

Eigenschaften

● Hitzebeständig: _10 ~ 75 ℃

● Klemmen können installiert und entfernt werden, ohne die Befestigungsschrauben vollständig zu entfernen

● Die Kupferhülsenschutzklemme und das Kabel sind vollständig verbunden und zuverlässig

● Gemäß UL486-Anforderungen


Produktdetail

FAQ

Produkt Tags

400 像素 27 副本

Isolierte Doppel-Crimp-Spatenklemme
Kabelgröße: 0,5 ~ 1,5 mm² (AWG22 ~ 16) Imax = 19A
Material: Kupfer Isoliermaterial: Vinyl. Nylon Dicke: 0,75 mm
ARTIKELNUMMER Abmessung (mm) AWG Schraubendurchmesser Farbe
B. L. F. H. D.
SD 1.25-3 5.7 21.5 6.5 10.5 4.3 4 3.2 rot
SDS 1.25-3.5 5.7 21.5 6.5 10.5 4.3 6 3.7
SDL 1.25-3.5 6.4 21.5 6.5 10.5 4.3 6 3.7
SDS 1.25-4 6.4 21.5 6.5 10.5 4.3 8 4.3
SDM 1.25-4 7.2 21.5 6.5 10.5 4.3 8 4.3
SDL 1.25-4 8.1 21.5 6.5 10.5 4.3 8 4.3
SDS 1.25-5 8.1 21.5 6.5 10.5 4.3 10 5.3
SDL 1.25-5 9.5 21.5 6.5 10.5 4.3 10 5.3
SDS 1.25-6 9.5 21.5 6.5 10.5 4.3 1/4 6.4
SDL 1.25-6 12.0 27.2 11.0 10.5 4.3 1/4 6.4
Kabelgröße: 1,5 ~ 2,5 mm² (AWG16 ~ 14) Imax = 27A Dicke: 0,8 mm
SD 2-3 5.7 21.5 6.5 10.5 4.9 4 3.2 Blau
Sicherheitsdatenblatt 2-3.5 5.7 21.5 6.5 10.5 4.9 6 3.7
SDL 2-3.5 6.0 21.5 6.5 10.5 4.9 6 3.7
Sicherheitsdatenblatt 2-4 6.4 21.5 6.5 10.5 4.9 8 4.3
SDM 2-4 7.2 21.5 6.5 10.5 4.9 8 4.3
SDL 2-4 7.9 21.5 6.5 10.5 4.9 8 4.3
Sicherheitsdatenblatt 2-5 8.1 21.5 6.5 10.5 4.9 10 5.3
SDL 2-5 9.5 21.5 6.5 10.5 4.9 10 5.3
Sicherheitsdatenblatt 2-6 9.5 21.5 6.5 10.5 4.9 1/4 6.4
SDL 2-6 12.0 21.5 11.0 10.5 4.9 1/4 6.4
Kabelgröße: 2,5 ~ 4 mm² (AWG14 ~ 12) Imax = 37A Dicke: 1,0 mm
SD 3.5-3 5.7 26.4 7.0 13.5 6.2 4 3.2 Schwarz
SD 3.5-4 8.0 26.4 7.0 13.5 6.2 8 4.3
SD 3.5-5 8.0 26.4 7.0 13.5 6.2 10 5.3
SD 3.5-6 12.0 28.0 12.1 13.5 6.2 1/4 6.4
Kabelgröße: 4 ~ 6 mm² (AWG12 ~ 10) Imax = 48A Dicke: 1,0 mm
SD 5.5-3.5 7.1 24.8 7.5 13.5 6.7 6 3.7 Gelb
Sicherheitsdatenblatt 5.5-4 8.3 26.0 7.5 13.5 6.7 8 4.3
SDL 5.5-4 9.0 26.0 7.5 13.5 6.7 8 4.3
SD 5.5-5 9.0 26.0 7.5 13.5 6.7 10 5.3
Sicherheitsdatenblatt 5.5-6 9.0 26.0 7.5 13.5 6.7 1/4 6.4
SDL 5.5-6 12.0 32.0 12.0 13.5 6.7 1/4 6.4
SD 5.5-8 14.0 30.0 11.5 13.5 6.7 5/16 8.4

  • Zurück:
  • Weiter:

  • Schreiben Sie Ihre Nachricht hier und senden Sie sie an uns