ChaoDao|Manufactures,Suppliers,Exportes
  • https://www.cddqlj.com/uploads/a2ce1d70.jpg

Terminal de pala de fácil entrada con aislamiento de PVC

Breve descripción:

Característica de producto

● Material: cobre

● Aislamiento : PVC

● Tratamiento de superficie : Estañado / Costura soldada

Caracteristicas

● Resistente al calor: -10 ~ 75 ℃

● Los terminales se pueden instalar y quitar sin quitar completamente los tornillos de montaje

● Aislamiento acampanado para una fácil inserción del cable

● Según los requisitos de UL 486


Detalle del producto

Preguntas más frecuentes

Etiquetas de productos

400 像素 28 副本

Terminal de pala aislado de fácil entrada
Tamaño del cable: 0.5 ~ 1.5mm² (AWG22 ~ 16) Imax = 19A
Material: cobre Material aislante: vinilo. Nylon Espesor: 0,75 mm
ARTÍCULO NO Dimensión (mm) AWG Tornillo dia. Color
si L F H re
SE 1.25-3 5.7 21,5 6.5 10,5 4.1 4 3.2 rojo
SES 1.25-3.5 5.7 21,5 6.5 10,5 4.1 6 3.7
SEL 1.25-3.5 6.4 21,5 6.5 10,5 4.1 6 3.7
SES 1.25-4 6.4 21,5 6.5 10,5 4.1 8 4.3
SEM 1.25-4 7.2 21,5 6.5 10,5 4.1 8 4.3
SEL 1.25-4 8.1 21,5 6.5 10,5 4.1 8 4.3
SES 1.25-5 8.1 21,5 6.5 10,5 4.1 10 5.3
SEL 1.25-5 9.5 21,5 6.5 10,5 4.1 10 5.3
SES 1.25-6 9.5 21,5 6.5 10,5 4.1 1/4 6.4
SEL 1.25-6 12,0 27,5 11,0 10,5 4.1 1/4 6.4
Tamaño del cable: 1.5 ~ 2.5 mm² (AWG16 ~ 14) Imax = 27A Espesor: 0.8 mm
SE 2-3 5.7 21,5 6.5 10,5 4.6 4 3.2 Azul
SES 2-3.5 5.7 21,5 6.5 10,5 4.6 6 3.7
SEL 2-3.5 6.3 21,5 6.5 10,5 4.6 6 3.7
SES 2-4 6.4 21,5 6.5 10,5 4.6 8 4.3
SEM 2-4 7.2 21,5 6.5 10,5 4.6 8 4.3
SEL 2-4 7,9 21,5 6.5 10,5 4.6 8 4.3
SES 2-5 8.1 21,5 6.5 10,5 4.6 10 5.3
SEL 2-5 9.5 21,5 6.5 10,5 4.6 10 5.3
SES 2-6 9.5 21,5 6.5 10,5 4.6 1/4 6.4
SEL 2-6 12,0 28,0 11,0 10,5 4.6 1/4 6.4
Tamaño del cable: 2.5 ~ 4 mm² (AWG14 ~ 12) Imax = 37A Espesor: 1.0 mm
SE 3.5-3 5.7 24,8 7.0 13,0 6.2 4 3.2 Negro
SE 3.5-4 8.0 24,8 7.0 13,0 6.2 8 4.3
SE 3.5-5 8.0 24,8 7.0 13,0 6.2 10 5.3
SE 3.5-6 12,0 28,0 12,1 13,0 6.2 1/4 6.4
Tamaño del cable: 4 ~ 6 mm² (AWG12 ~ 10) Imax = 48A Espesor: 1.0 mm
SE 5.5-3.5 7.2 24,8 7.5 13,8 6.3 6 3.7 Amarillo
SES 5.5-4 8.3 26,2 7.5 13,8 6.3 8 4.3
SEL 5.5-4 9.0 26,2 7.5 13,8 6.3 8 4.3
SE 5.5-5 9.0 26,2 7.5 13,8 6.3 10 5.3
SES 5.5-6 9.0 26,2 7.5 13,8 6.3 1/4 6.4
SEL 5.5-6 12,0 32,4 12,0 13,8 6.3 1/4 6.4
SE 5.5-8 14.0 31,4 11,5 13,8 6.3 5/16 8.4

  • Anterior:
  • Siguiente:

  • Escriba su mensaje aquí y envíenoslo