ChaoDao|Manufactures,Suppliers,Exportes
  • https://www.cddqlj.com/uploads/a2ce1d70.jpg

ترمینال بی سیم دو تخته Pvc-عایق

توضیح کوتاه:

مشخصات محصول

● رسانا: مس

● عایق: PVC

● به پایان رسید: قلع قلع و برنز

 

مشخصات

resistant مقاوم در برابر حرارت: _10 ~ 75

● ترمینال ها را بدون جدا کردن کامل پیچ های نصب ، می توان نصب و حذف کرد

term ترمینال محافظ آستین مسی و کابل کاملاً متصل و قابل اعتماد هستند

● مطابق با الزامات UL486


جزئیات محصول

سؤالات متداول

برچسب های محصول

400 像素 27

ترمینال عایق Double Crimp Spade
اندازه کابل: 1.5 ² 1.5mm~ (16 A AWG22) Imax = 19A
جنس: مس مواد عایق: وینیل. نایلون ضخامت 0.75 میلی متر پوند
مورد شماره ابعاد (میلی متر) AWG دیا پیچ. رنگ
ب ل ف ح د
SD 1.25-3 5.7 21.5 6.5 10.5 4.3 4 3.2 قرمز
SDS 1.25-3.5 5.7 21.5 6.5 10.5 4.3 6 3.7
SDL 1.25-3.5 6.4 21.5 6.5 10.5 4.3 6 3.7
SDS 1.25-4 6.4 21.5 6.5 10.5 4.3 8 4.3
SDM 1.25-4 7.2 21.5 6.5 10.5 4.3 8 4.3
SDL 1.25-4 8.1 21.5 6.5 10.5 4.3 8 4.3
SDS 1.25-5 8.1 21.5 6.5 10.5 4.3 10 5.3
SDL 1.25-5 9.5 21.5 6.5 10.5 4.3 10 5.3
SDS 1.25-6 9.5 21.5 6.5 10.5 4.3 1/4 6.4
SDL 1.25-6 12.0 27.2 11.0 10.5 4.3 1/4 6.4
اندازه کابل: 1.5 ~ 2.5 mm² (AWG16 ~ 14) Imax = 27A ضخامت 0.8 میلی متر پوند
SD 2-3 5.7 21.5 6.5 10.5 4.9 4 3.2 آبی
SDS 2-3.5 5.7 21.5 6.5 10.5 4.9 6 3.7
SDL 2-3.5 6.0 21.5 6.5 10.5 4.9 6 3.7
SDS 2-4 6.4 21.5 6.5 10.5 4.9 8 4.3
SDM 2-4 7.2 21.5 6.5 10.5 4.9 8 4.3
SDL 2-4 7.9 21.5 6.5 10.5 4.9 8 4.3
2-5 SDS 8.1 21.5 6.5 10.5 4.9 10 5.3
SDL 2-5 9.5 21.5 6.5 10.5 4.9 10 5.3
SDS 2-6 9.5 21.5 6.5 10.5 4.9 1/4 6.4
SDL 2-6 12.0 21.5 11.0 10.5 4.9 1/4 6.4
اندازه کابل: 2.5 ~ 4mm² (12 A AWG14) Imax = 37A ضخامت 1.0 میلی متر
SD 3.5-3 5.7 26.4 7.0 13.5 6.2 4 3.2 سیاه
SD 3.5-4 8.0 26.4 7.0 13.5 6.2 8 4.3
SD 3.5-5 8.0 26.4 7.0 13.5 6.2 10 5.3
SD 3.5-6 12.0 28.0 12.1 13.5 6.2 1/4 6.4
اندازه کابل: 6 ² 6mm² (10 A AWG12) Imax = 48A ضخامت 1.0 میلی متر
SD 5.5-3.5 7.1 24.8 7.5 13.5 6.7 6 3.7 رنگ زرد
SDS 5.5-4 8.3 26.0 7.5 13.5 6.7 8 4.3
SDL 5.5-4 9.0 26.0 7.5 13.5 6.7 8 4.3
SD 5.5-5 9.0 26.0 7.5 13.5 6.7 10 5.3
SDS 5.5-6 9.0 26.0 7.5 13.5 6.7 1/4 6.4
SDL 5.5-6 12.0 32.0 12.0 13.5 6.7 1/4 6.4
SD 5.5-8 14.0 30.0 11.5 13.5 6.7 5/16 8.4

  • قبلی:
  • مرحله بعد:

  • پیام خود را اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید