ChaoDao|Manufactures,Suppliers,Exportes
  • https://www.cddqlj.com/uploads/a2ce1d70.jpg

Terminale a pin non isolato

Breve descrizione:

Caratteristiche del prodotto

● Materiale : rame

● Isolamento  : Non isolato

● SurfaceTreatment: Tin-Plated / BrazedSeam

caratteristiche

● Montare tutte le morsettiere (europee) di tipo pin più diffuse

● Consentire il collegamento e lo scollegamento rapidi dei cavi dai componenti in cui vengono utilizzate viti di fermo o morsetti per stabilire un contatto elettrico con il cavo


Dettagli del prodotto

FAQ

Tag del prodotto

PTN

Terminale a pin non isolato
OGGETTO NUMERO. Dimensione (mm) Dimensioni del cavo Spessore I max
F L E D d mm² AWG mm² UN
PTN 1.25-9 1.9 13.8 4.8 3.4 1.7 0,5-1,5 22-16 0.75 19
PTN 1,25-10 2.9 14.8 4.8 3.4 1.7 0,5-1,5 22-16 0.75 19
PTN 1.25-12 3.9 16.8 4.8 3.4 1.7 0,5-1,5 22-16 0.75 19
PTN 1.25-13 4.9 17.8 4.8 3.4 1.7 0,5-1,5 22-16 0.75 19
PTN 1.25-18 5.9 22.8 4.8 3.4 1.7 0,5-1,5 22-16 0.75 19
PTN 2-9 1.9 13.8 4.8 4.1 2.3 1,5-2,5 16-14 0.8 27
PTN 2-10 2.9 14.8 4.8 4.1 2.3 1,5-2,5 16-14 0.8 27
PTN 2-12 3.9 16.8 4.8 4.1 2.3 1,5-2,5 16-14 0.8 27
PTN 2-13 4.9 17.8 4.8 4.1 2.3 1,5-2,5 16-14 0.8 27
PTN 2-18 5.9 22.8 4.8 4.1 2.3 1,5-2,5 16-14 0.8 27
PTN 3.5-10 2.8 14.8 6.0 5.0 3.0 2.5-4 14-12 1.0 36
PTN 3.5-13 2.8 19.8 6.0 5.0 3.0 2.5-4 14-12 1.0 36
PTN 5.5-13 2.8 19.8 6.0 5.6 3.4 4-6 12-10 1.0 48
PTN 5.5-18 2.8 24.8 6.0 5.6 3.4 4-6 12-10 1.0 48

  • Precedente:
  • Successivo:

  • Scrivi qui il tuo messaggio e invialo a noi