ChaoDao|Manufactures,Suppliers,Exportes
  • https://www.cddqlj.com/uploads/a2ce1d70.jpg

Kablo Pabucu

Kısa Açıklama:

Ürün özelliği

● İletken: Bakır

● İzolasyon: Yalıtımsız

●Surface Treatment :Tin-Plated

Özellikleri

● Ekipmanlara sabitlemek için bir saplama / vida ile evrensel kullanım sağlar

● Bağlantı güvenilirliğini sağlamak için sabit yakın uç yapısını saplama ile tasarlayın

● Sıkıştırma etkisini sağlamak için tam tavlama (HV60)


Ürün ayrıntısı

SSS

Ürün etiketleri

400 像素 41 副本

Bakır Lug
EŞYA YOK Vida Çapı Boyutlar (mm) Kablo Boyutu
AWG mm² W d D L L1 S mm²
SC 1.5 - 5 10 5.3 8 1.8 3.3 16.0 - - 1.5
SC 2.5 - 4 8 4.3 8 2.4 4,0 19.6 8 - 2.5
SC 2.5 - 5 10 5.3 8 2.4 4,0 19.6 8 - 2.5
SC 2.5 - 6 1/4 6.5 10.0 2.4 4,0 21,0 8 - 2.5
SC 4-4 8 4.3 10.0 3.1 4.8 21,0 - - 4,0
SC 4-5 10 5.3 10.0 3.1 4.8 21,0 - - 4,0
SC 4-6 1/4 6.5 10.0 3.1 4.8 21,0 - - 4,0
SC 6-4 8 4.3 10.0 3.8 5.5 25,5 - - 6
SC 6-5 10 5.3 10.0 3.8 5.5 25,5 - - 6
SC 6-6 1/4 6.5 10.0 3.8 5.5 25,5 - - 6
SC 10-6 1/4 6.5 12.6 4.5 6.2 27,0 10.0 1.1 10.0
SC 10-8 5/16 8.4 12.6 4.5 6.2 27,0 10.0 1.1 10.0
SC 16-6 1/4 6.5 12.6 5.5 7.2 29.5 10.5 1.3 16.0
SC 16-8 5/16 8.4 12.6 5.5 7.2 29.5 10.5 1.3 16.0
SC 25-6 1/4 6.5 15.0 7 9.0 33,0 12.0 1.7 25,0
SC 25-8 5/16 8.4 15.0 7 9.0 33,0 12.0 1.7 25,0
SC 25-10 3/8 10.5 15.0 7 9.0 33,0 12.0 1.7 25,0
SC 35-6 1/4 6.5 15.2 8.2 10.6 38.0 14.2 2.5 35.0
SC 35-8 5/16 8.4 15.2 8.2 10.6 38.0 14.2 2.5 35.0
SC 35-10 3/8 10.5 15.2 8.2 10.6 38.0 14.2 2.5 35.0
SC 50-8 5/16 8.4 18.5 10.0 13.0 44,5 18.0 2.9 50.0
SC 50-10 3/8 10.5 18.5 10.0 13.0 44,5 18.0 2.9 50.0
SC 50-12 1/2 13.0 18.5 10.0 13.0 44,5 18.0 2.9 50.0
SC 70-8 5/16 8.4 21.4 11.5 15.0 54.2 20.4 3.5 70,0
SC 70-10 3/8 10.5 21.4 11.5 15.0 54.2 20.4 3.5 70,0
SC 70-12 1/2 13.0 21.4 11.5 15.0 54.2 20.4 3.5 70,0
SC 95-10 3/8 10.5 25,5 13.5 17.4 59.0 23.4 3.9 95,0
SC 95-12 1/2 13.0 25,5 13.5 17.4 59.0 23.4 3.9 95,0
SC 120-10 3/8 10.5 28.3 15.5 19.9 66,7 24.6 4.5 120.0
SC 120-12 1/2 13.0 28.3 15.5 19.9 66,7 24.6 4.5 120.0
SC 120-14 16/09 15.0 28.3 15.5 19.9 66,7 24.6 4.5 120.0
SC 120-16 5/8 17.0 28.3 15.5 19.9 66,7 24.6 4.5 120.0
SC 150-12 1/2 13.0 31.0 17.0 21.7 74.5 29.5 4.5 150,0
SC 150-14 16/09 15.0 31.0 17.0 21.7 74.5 29.5 4.7 150,0
SC 150-16 5/8 17.0 31.0 17.0 21.7 74.5 29.5 4.7 150,0
SC 185-12 1/2 13.0 34.2 19.0 24.0 81.4 32.5 5.0 185.0
SC 185-14 16/09 15.0 34.2 19.0 24.0 81.4 32.5 5.0 185.0
SC 185-16 5/8 17.0 34.2 19.0 24.0 81.4 32.5 5.0 185.0
SC 240-14 16/09 15.0 39.0 21,5 27,0 94.0 35.5 5.5 240.0
SC 240-16 5/8 17.0 39.0 21,5 27,0 94.0 35.5 5.5 240.0
SC 240-18 11/16 19.0 39.0 21,5 27,0 94.0 35.0 5.5 240.0
SC 300-14 16/09 15.0 44.0 24.5 31.0 103.2 42,0 6.5 300.0
SC 300-16 5/8 17.0 44.0 24.5 31.0 103.2 42,0 6.5 300.0
SC 300-18 11/16 19.0 44.0 24.5 31.0 103.2 42,0 6.5 300.0
SC 300-20 3/4 21,0 44.0 24.5 31.0 103.2 42,0 6.5 300.0
SC 300-22 7/8 23.0 44.0 24.5 31.0 103.2 42,0 6.5 300.0
SC 300-24 15/16 25,0 44.0 24.5 31.0 103.2 42,0 6.5 300.0
SC 400-14 16/09 15.0 51.0 27.5 35.5 120.2 47,0 8 400.0
SC 400-16 5/8 17.0 51.0 27.5 35.5 120.2 47,0 8 400.0
SC 400-18 11/16 19.0 51.0 27.5 35.5 120.2 47,0 8 400.0
SC 400-20 3/4 21,0 51.0 27.5 35.5 120.2 47,0 8 400.0
SC 400-22 7/3 23.0 51.0 27.5 35.5 120.2 47,0 8 400.0
SC 400-24 15/16 25,0 51.0 27.5 35.5 120.2 47,0 8 400.0
SC 500-14 16/09 15.0 56.0 31.0 40,0 127.0 47.5 9.0 500.0
SC 500-16 5/8 17.0 56.0 31.0 40,0 127.0 47.5 9.0 500.0
SC 500-18 11/16 19.0 56.0 31.0 40,0 127.0 47.5 9.0 500.0
SC 500-20 3/4 21,0 56.0 31.0 40,0 127.0 47.5 9.0 500.0
SC 500-22 7/8 23.0 56.0 31.0 40,0 127.0 47.5 9.0 500.0
SC 500-24 15/16 25,0 56.0 31.0 40,0 127.0 47.5 9.0 500.0
SC 630-14 16/09 15.0 63.0 34.5 44,5 140.0 56.0 10.0 630,0
SC 630-16 3/5 17.0 63.0 34.5 44,5 140.0 56.0 10.0 630,0
SC 630-18 11/16 19.0 63.0 34.5 44,5 140.0 56.0 10.0 630,0
SC 630-20 3/4 21,0 63.0 34.5 44,5 140.0 56.0 10.0 630,0
SC 630-22 7/3 23.0 63.0 34.5 44,5 140.0 56.0 10.0 630,0
SC 630-34 11/16 25,0 63.0 34.5 44,5 140.0 56.0 10.0 630,0

  • Önceki:
  • Sonraki:

  • Mesajınızı buraya yazın ve bize gönderin

    RELATED PRODUCTS