ChaoDao|Manufactures,Suppliers,Exportes
  • https://www.cddqlj.com/uploads/a2ce1d70.jpg

Naylon İzoleli Çift Kablo Uç Terminali

Kısa Açıklama:

Ürün özelliği

● Malzeme : Bakır

● İzolasyon : Naylon

● YÜZEY: Kalay Kaplama

Özellikleri

● Isıya dayanıklı : -30 ~ 100 ℃

● Bağlantı alanından tasarruf etmek için ikiz çift telli kıvırma yapısını tasarlayın

● UL 486 gerekliliklerine göre


Ürün ayrıntısı

SSS

Ürün etiketleri

400 像素 08 副本
● maksimum voltaj: 105 ℃ Ui = 300V ● malzeme: bakır ● yalıtım malzemesi: pp.nylon

İzoleli Çift Kablo Uç Terminali
Maksimum voltaj: 150 ℃ Ui = 300V Malzeme: Bakır İzolasyon malzemesi: PP.Naylon
EŞYA YOK Boyutlar (mm) Kablo boyutu
F L W E D C mm² AWG
TE0508 8 15.0 5.0 6.5 1.8 1.5 2 * 0.5 2 * 22
TE0510 10.0 17.0 5.0 6.5 1.8 1.5 2 * 0.5 2 * 22
TE0512 12.0 19.0 5.0 6.5 1.8 1.5 2 * 0.5 2 * 22
TE0518 18.0 25,0 5.0 6.5 1.8 1.5 2 * 0.5 2 * 22
TE7508 8 15.6 5.3 6.7 2.1 1.8 2 * 0.75 2 * 20
TE7510 10.0 17.6 5.3 7.7 2.1 1.8 2 * 0.75 2 * 20
TE7512 12.0 19.6 5.3 7.7 2.1 1.8 2 * 0.75 2 * 20
TE7518 18.0 25,6 5.3 7.7 2.1 1.8 2 * 0.75 2 * 20
TE1008 8 16.2 5.5 7.1 2.4 2.1 2 * 1.0 2 * 18
TE1010 10.0 18.2 5.5 8.1 2.4 2.1 2 * 1.0 2 * 18
TE1012 12.0 20.2 5.5 8.1 2.4 2.1 2 * 1.0 2 * 18
TE1018 18.0 26.2 5.5 8.1 2.4 2.1 2 * 1.0 2 * 18
TE1508 8 16.0 6 7.2 2.6 2.3 2 * 1.5 2 * 16
TE1510 10.0 18.0 6 7.2 2.6 2.3 2 * 1.5 2 * 16
TE1512 12.0 20.0 6 8.2 2.6 2.3 2 * 1.5 2 * 16
TE1518 18.0 26,0 6 8.2 2.6 2.3 2 * 1.5 2 * 16
TE2508 8 17.8 7.8 8.5 3.3 2.9 2 * 2.5 2 * 14
TE2510 10.0 20.0 7.8 9.5 3.3 2.9 2 * 2.5 2 * 14
TE2513 13.0 23.0 7.8 10.5 3.3 2.9 2 * 2.5 2 * 14
TE2518 18.0 28,0 7.8 10.5 3.3 2.9 2 * 2.5 2 * 14
TE4012 12.0 22.2 8.5 11.1 4.2 3.8 2 * 4.0 2 * 12
TE6014 14.0 25.2 9.5 12.1 5.3 4.9 2 * 6.0 2 * 10
TE10-14 14.0 26,0 12.6 12.0 6.9 6.5 2 * 10.0 2 * 8
TE16-14 14.0 30,3 19.0 17.3 8.7 8.3 2 * 16.0 2 * 6

  • Önceki:
  • Sonraki:

  • Mesajınızı buraya yazın ve bize gönderin