ChaoDao|Manufactures,Suppliers,Exportes
  • https://www.cddqlj.com/uploads/a2ce1d70.jpg

Pvc-Ingüle Maça Terminali

Kısa Açıklama:

Ürün özelliği

● İletken: Bakır

● İzolasyon: PVC

● Bitmiş: Kalay Kaplama / Lehimli dikiş

Özellikleri

● Isıya dayanıklı: _10 ~ 75 ℃

● Terminaller, montaj vidalarını tamamen sökmeden takılabilir ve sökülebilir

● Bakır kılıf koruma terminali ve kablo tamamen bağlı ve güvenilirdir

UL486 gereksinimlerine göre


Ürün ayrıntısı

SSS

Ürün etiketleri

400 像素 26 副本

Yalıtımlı Maça Terminali
Kablo boyutu: 0,5 ~ 1,5 mm² (AWG22 ~ 16) Imax = 19A
Malzeme: Bakır İzolasyon Malzemesi: Vinil. Naylon Kalınlığı: 0.75mm
EŞYA YOK Boyutlar (mm) AWG Vida çapı Renk
B L F 'H D
SV 1.25-3 5.7 21,5 6.5 10.5 4.3 4 3.2 Kırmızı
SVS 1.25-3.5 5.7 21,5 6.5 10.5 4.3 6 3.7
SVL 1.25-3.5 6.4 21,5 6.5 10.5 4.3 6 3.7
SVS 1.25-4 6.4 21,5 6.5 10.5 4.3 8 4.3
SVM 1.25-4 7.2 21,5 6.5 10.5 4.3 8 4.3
SVL 1.25-4 8.1 21,5 6.5 10.5 4.3 8 4.3
SVS 1.25-5 8.1 21,5 6.5 10.5 4.3 10 5.3
SVL 1.25-5 9.5 21,5 6.5 10.5 4.3 10 5.3
SVS 1.25-6 9.5 21,5 6.5 10.5 4.3 1/4 6.4
SVL 1.25-6 12.0 27.2 11.0 10.5 4.3 1/4 6.4
Kablo boyutu: 1.5 ~ 2.5mm² (AWG16 ~ 14) Imax = 27A Kalınlığı: 0.8mm
SV 2-3 5.7 21,5 6.5 10.5 4.9 4 3.2 Mavi
SVS 2-3.5 5.7 21,5 6.5 10.5 4.9 6 3.7
SVL 2-3.5 6 21,5 6.5 10.5 4.9 6 3.7
SVS 2-4 6.4 21,5 6.5 10.5 4.9 8 4.3
SVM 2-4 7.2 21,5 6.5 10.5 4.9 8 4.3
SVL 2-4 7.9 21,5 6.5 10.5 4.9 8 4.3
SVS 2-5 8.1 21,5 6.5 10.5 4.9 10 5.3
SVL 2-5 9.5 21,5 6.5 10.5 4.9 10 5.3
SVS 2-6 9.5 21,5 6.5 10.5 4.9 1/4 6.4
SVL 2-6 12.0 21,5 11.0 10.5 4.9 1/4 6.4
Kablo boyutu: 2.5 ~ 4mm² (AWG14 ~ 12) Imax = 37A Kalınlığı: 1.0mm
SV 3.5-3 5.7 26.4 7 13.5 6.2 4 3.2 Siyah
SV 3.5-4 8 26.4 7 13.5 6.2 8 4.3
SV 3.5-5 8 26.4 7 13.5 6.2 10 5.3
SV 3.5-6 12.0 28,0 12.1 13.5 6.2 1/4 6.4
Kablo boyutu: 4 ~ 6mm² (AWG12 ~ 10) Imax = 48A Kalınlığı: 1.0mm
SV 5.5-3.5 7.1 24.8 7.5 13.5 6.7 6 3.7 Sarı
SVS 5.5-4 8.3 26,0 7.5 13.5 6.7 8 4.3
SVL 5.5-4 9.0 26,0 7.5 13.5 6.7 8 4.3
SV 5.5-5 9.0 26,0 7.5 13.5 6.7 10 5.3
SVS 5.5-6 9.0 26,0 7.5 13.5 6.7 1/4 6.4
SVL 5.5-6 12.0 32.0 12.0 13.5 6.7 1/4 6.4
SV 5.5-8 14.0 30.0 11.5 13.5 6.7 5/16 8.4

  • Önceki:
  • Sonraki:

  • Mesajınızı buraya yazın ve bize gönderin