ChaoDao|Manufactures,Suppliers,Exportes
  • https://www.cddqlj.com/uploads/a2ce1d70.jpg

Non Insulated Terminal Orbis

Description:

Product Feature

● Material : lamina cuprea

Insulation ● : PVC

● SurfaceTreatment, plumbum-deauratae / Brazedseam

Characteres

Fit ● um omnium popularibus-pin types (Europae) terminales, caudices

● velox ad filum sine annectit disconnects a paro components ubi ANISOCYCLUM vel iuncturas praeparavit

● contactus cum electrica filum sunt ut

● et aeris, et in funem sunt sleeve praesidio terminus plene connecti reliable


Product Detail

FAQ

Product Tags

XXI CD 像素 副本

Non Insulated Terminal Orbis
Optio magnitudine, 0.5 ~ 1.5mm² (AWG22 ~ XVI)  Imax = 19A
Material: Copper Crassitudine: 0.75mm
ITEM NO Ratio (mm) AWG Carl dia.
B I. F II d D
RNB 1.25-3 5,7 12,8 5.0 5.0 1,7 3,4 4 3.2
RNBS 1.25-3.5 5,7 12,8 5.0 5.0 1,7 3,4 6 3,7
RNBM 1.25-3.5 6,6 14,4 6.3 5.0 1,7 3,4 6 3,7
RNBL 1.25-3.5 8,0 15,8 7,0 5.0 1,7 3,4 6 3,7
RNBS 1.25-4 6,6 14,4 6.3 5.0 1,7 3,4 8 4,3
RNBL 1.25-4 8,0 15,8 7,0 5.0 1,7 3,4 8 4,3
RNBS 1.25-5 8,0 15,8 7,0 5.0 1,7 3,4 10 5,3
RNBL 1.25-5 9,8 17,5 8,5 5.0 1,7 3,4 10 5,3
RNB 1.25-6 11,6 21,8 11,1 5.0 1,7 3,4 1/4 6,4
RNB 1.25-8 11,6 21,8 11,1 5.0 1,7 3,4 5/16 8,4
RNB 1.25-10 13.6 25,5 13,9 5.0 1,7 3,4 3/8 10,5
RNB 1.25-12 19.2 30,5 16,5 5.0 1,7 3,4 1/2 13,0
Optio magnitudine, 1.5 ~ 2.5mm² (AWG16 ~ XIV) Imax = 27A Crassitudine: 0.8mm
2-3 RNB 6,6 13,0 4,3 5.0 2,3 4,1 4 3.2
RNBS 2-3.5 6,6 13,0 4,3 5.0 2,3 4,1 6 3,7
RNBM 2-3.5 6,6 14,5 7,0 5.0 2,3 4,1 6 3,7
RNBL 2-3.5 8,5 16,8 7,8 5.0 2,3 4,1 6 3,7
2-4 RNBS 6,6 14,8 7,0 5.0 2,3 4,1 8 4,3
2-4 RNBL 8,5 16,8 7,8 5.0 2,3 4,1 8 4,3
2-5 RNBs 8,5 16,8 7,8 5.0 2,3 4,1 10 5,3
2-5 RNBL 9,5 16,8 7.3 5.0 2,3 4,1 10 5,3
2-6 RNB 12,0 21,8 11.0 5.0 2,3 4,1 1/4 6,4
2-8 RNB 12,0 21,8 11.0 5.0 2,3 4,1 5/16 8,4
2-10 RNB 13.6 25,5 13,9 5.0 2,3 4,1 3/8 10,5
2-12 RNB 19.2 30.6 16,5 5.0 2,3 4,1 1/2 13,0
Optio magnitudine, 2.5 ~ 4mm² (AWG14 ~ XII) Imax = 37A Crassitudine: 1.0mm
3.5-4 RNB 8,0 18.0 7,7 6.0 5.0 3.0 8 4,3
3.5-5 RNBS 8,0 18.0 7,7 6.0 5.0 3.0 10 0,3
3.5-5 RNBL 12,0 21,4 9,4 6.0 5.0 3.0 10 5,3
3.5-6 RNB 12,0 21,4 9,4 6.0 5.0 3.0 1/4 6,4
3.5-8 RNB 15.0 27.0 13,4 6,6 5.0 3.0 5/16 8,4
3.5-10 RNB 15.0 27.0 13,4 6.0 5.0 3.0 3/8 10,5
Optio magnitudine: IV ~ 6mm² (AWG12 ~ X) 48a Imax = Crassitudine: 1.0mm
5.5-3.5 RNB 7,2 16,2 5,9 7,0 3,4 5,6 6 3,7
5.5-4 RNBS 7,2 16,2 5,9 7,0 3,4 5,6 8 4,3
5.5-4 RNBL 9,5 19,8 8,3 7,0 3,4 5,6 8 4,3
5.5-5 RNB 9,5 19,8 8,3 7,0 3,4 5,6 10 5,3
5.5-6 RNB 12,0 23,5 13,0 7,0 3,4 5,6 1/4 6,4
5.5-8 RNB 15.0 27.6 mph 13,7 7,0 3,4 5,6 5/16 8,4
5.5-10 RNB 15.0 27,7 13,7 7,0 3,4 5,6 3/8 10,5
5.5-12 RNB 19.2 32,4 16,0 7,0 3,4 5,6 1/2 13,0
Optio magnitudine: 10mm² ~ VI (AWG8) 62a Imax = Crassitudine: 1.2mm
8-4 RNB 8,8 23,8 9,3 8,5 4,5 7,2 8 4,3
8-5 RNBS 8,8 23,8 11,1 8,5 4,5 7,2 10 5,3
8-5 RNBM 12,0 23,8 9,3 8,5 4,5 7,2 10 5,3
8-5 RNBL 15.0 29,8 13,8 8,5 4,5 7,2 10 5,3
8-6 RNBS 12,0 23,8 9,3 8,5 4,5 7,2 1/4 6,4
8-6 RNBL 15.0 29,8 13,8 8,5 4,5 7,2 1/4 6,4
8-8 RNB 15.0 29,8 13,8 8,5 4,5 7,2 5/16 8,4
8-10 RNB 15.0 29,8 13,8 8,5 4,5 7,2 3/8 10,5
8-12 RNB 20.0 33,5 15.0 8,5 4,5 7,2 1/2 13,0
Optio magnitudine: X ~ 16mm² (AWG6) 88a Imax = Crassitudine: 1.4mm
14-4 RNB 12,0 29,8 13,3 10,5 5,8 9,0 8 4,3
14-5 RNB 12,0 29,8 13,3 10,5 5,8 9,0 10 5,3
14-6 RNBS 12,0 29,8 13,3 10,5 5,8 9,0 1/4 6,4
14-6 RNBL 16,0 32,8 13,3 10,5 5,8 9,0 1/4 6,4
14-8 RNB 16,0 32,8 14,5 10,5 5,8 9,0 5/16 8,4
14-10 RNB 16,0 32,8 14,5 10,5 5,8 9,0 3/8 10,5
14-12 RNB 22.0 41.0 19,5 10,5 5,8 9,0 1/2 13,0
Optio mole, ~ XVI 25mm² (AWG4) 115A Imax = Crassitudine: 1.7mm
22-5 RNBS 12,2 33.2 14,5 12,0 7,7 11,5 10 5,3
22-5 RNBL 16,5 33.7 13,5 12,0 7,7 11,5 10 5,3
22-6 RNBS 12,2 33.7 14,5 12,0 7,7 11,5 1/4 6,4
22-6 RNBL 16,5 33.7 13,5 12,0 7,7 11,5 1/4 6,4
22-8 RNB 16,5 33.7 13,5 12,0 7,7 11,5 5/16 8,4
22-10 RNB 16,5 33.7 13,5 12,0 7,7 11,5 3/8 10,5
22-11 RNB 22.0 42,5 19,5 12,0 7,7 11,5 7/16 11,5
22-12 RNB 22.0 42,5 19,5 12,0 7,7 11,5 1/2 13,0
Optio magnitudine: ~ XXXV 50mm² (AWG2) 160A Imax = Crassitudine: 1.8mm
38-5 RNB 15,3 39.0 18,3 14.0 9,4 13,3 10 5,3
38-6 RNB 15,3 39.0 18,3 14.0 9,4 13,3 1/4 6,4
38-8 RNBS 15,3 39.0 18,3 14.0 9,4 13,3 5/16 8,4
38-8 RNBL 22.0 2,7 17,7 14.0 9,4 13,3 5/16 8,4
38-10 RNBS 15,3 39.0 18,3 14.0 9,4 13,3 3/8 10,5
38-10 RNBL 22.0 42,7 17,7 14.0 9,4 13,3 3/8 10,5
38-11 RNB 22.0 42,7 17,7 14.0 9,4 13,3 7/16 11,5
38-12 RNB 22.0 42,7 17,7 14.0 9,4 13,3 1/2 13,0
Optio mole, L ~ 70mm² (AWG1 / 0) 215a Imax = Crassitudine: 1.8mm
60-6 RNB 22.0 49.7 20.7 mph 18.0 11,4 15,4 1/4 6,4
60-8 RNB 22.0 49.7 20.7 mph 18.0 11,4 15,4 5/16 8,4
60-10 RNB 22.0 49.7 20.7 mph 18.0 11,4 15,4 3/8 10,5
60-11 RNB 22.0 49.7 20.7 mph 18.0 11,4 15,4 7/16 11,5
60-12 RNB 22.0 49.7 20.7 mph 18.0 11,4 15,4 1/2 13,0
60-14 RNB 32,0 57,5 23,5 18.0 11,4 15,4 9/16 15.0
60-16 RNB 32,0 57,5 23,5 18.0 11,4 15,4 5/8 17.0
60-18 RNB 32,0 57,5 23,5 18.0 11,4 15,4 11/16 19.0 milia
60-20 RNB 32,0 57,5 23,5 18.0 11,4 15,4 3/4 21.0
60-22 RNB 32,0 57,5 23,5 18.0 11,4 15,4 7/8 23.0 mph
Optio magnitudine: ~ LXX 95mm² (AWG2 / 0) 235A Imax = Crassitudine: 1.9mm
70-6 RNB 24.0 51.0 20.0 19.0 milia 13,3 17,5 1/4 6,4
70-8 RNB 24.0 51.0 20.0 19.0 milia 13,3 17,5 5/16 8,4
70-10 RNB 24.0 51.0 20.0 19.0 milia 13,3 17,5 3/8 10,5
70-11 RNB 24.0 51.0 20.0 19.0 milia 13,3 17,5 7/16 11,5
70-12 RNB 24.0 51.0 20.0 19.0 milia 13,3 17,5 1/2 13,0
70-14 RNB 32,0 61.0 6.0 19.0 milia 13,3 17,5 9/16 15.0
70-16 RNB 32,0 61.0 6.0 19.0 milia 13,3 17,5 5/8 17.0
70-18 RNB 32,0 61.0 6.0 19.0 milia 13,3 17,5 11/16 19.0 milia
70-20 RNB 32,0 61.0 6.0 19.0 milia 13,3 17,5 3/4 21.0
70-22 RNB 32,0 61.0 6.0 19.0 milia 13,3 17,5 7/8 23.0 mph
Optio mole, XCV ~ 120mm² (AWG3 / 0) 255A Imax = Crassitudine: 2.2mm
80-6 RNB 27.0 54.2 20.7 mph 20.0 14,5 19,5 1/4 6,4
80-8 RNB 27.0 54.2 20.7 mph 20.0 14,5 19,5 5/16 8,4
80-10 RNB 27.0 54.2 20.7 mph 20.0 14,5 19,5 3/8 10,5
80-11 RNB 27.0 54.2 20.7 mph 20.0 14,5 19,5 7/16 11,5
80-12 RNB 27.0 54.2 20.7 mph 20.0 14,5 19,5 1/2 13,0
80-14 RNB 32,0 68.0 32,0 20.0 14,5 19,5 9/16 15.0
80-16 RNB 32,0 68.0 32,0 20.0 14,5 19,5 5/8 17.0
80-18 RNB 32,0 68.0 32,0 20.0 14,5 19,5 11/16 19.0 milia
80-20 RNB 32,0 68.0 32,0 20.0 14,5 19,5 3/4 21.0
80-22 RNB 32,0 68.0 32,0 20.0 14,5 19,5 7/8 23.0 mph
Optio magnitudine: CXX ~ 150mm² (AWG4 / 0) 300A Imax = Crassitudine: 2.6mm
100-6 RNB 28.5 55.6 20,4 21.0 16,4 22,1 1/4 6,4
100-8 RNB 28.5 55.6 20,4 21.0 16,4 22,1 5/16 8,4
100-10 RNB 28.5 55.6 20,4 21.0 16,4 22,1 3/8 10,5
100-11 RNB 28.5 55.6 20,4 21.0 16,4 22,1 7/16 11,5
100-12 RNB 28.5 55.6 20,4 21.0 16,4 22,1 1/2 13,0
100-14 RNB 31.0 69.0 32,0 21.0 16,4 22,1 9/16 15.0
100-16 RNB 31.0 69.0 32,0 21.0 16,4 22,1 5/8 17.0
100-18 RNB 31.0 69.0 32,0 21.0 16,4 22,1 11/16 19.0 milia
100-20 RNB 31.0 69.0 32,0 21.0 16,4 22,1 3/4 21.0
100-22 RNB 31.0 69.0 32,0 21.0 16,4 22,1 7/8 23.0 mph
Optio magnitudine: CL ~ 185mm² (AWG250 / 300MCM) 395A Imax = Crassitudine: 3.2mm
150-8 RNB 36.0 66.0 23.0 mph 27.0 19,5 26,6 5/16 8,4
150-10 RNB 36.0 66.0 23.0 mph 27.0 19,5 26,6 3/8 10,5
150-11 RNB 36.0 66.0 23.0 mph 27.0 19,5 26,6 7/16 11,5
150-12 RNB 36.0 66.0 23.0 mph 27.0 19,5 26,6 1/2 13,0
150-14 RNB 36.0 66.0 23.0 mph 27.0 19,5 26,6 9/16 15.0
150-16 RNB 36.0 66.0 23.0 mph 27.0 19,5 26,6 5/8 17.0
150-18 RNB 36.0 81.0 36.0 27.0 19,5 26,6 11/16 19.0 milia
150-20 RNB 36.0 81.0 36.0 27.0 19,5 26,6 3/4 21.0
150-22 RNB 36.0 81.0 36.0 27.0 19,5 26,6 7/8 23.0 mph
150-24 RNB 36.0 81.0 36.0 27.0 19,5 26,6 15/16 25.0
150-27 RNB 36.0 81.0 36.0 27.0 19,5 26,6 1 28.0
Optio mole, CLXXXV * 240mm² (AWG300 / 350MCM) 440. Imax = Crassitudine: 3.5mm
180-8 RNB 38,5 69.0 24,5 28.5 21.0 28,6 5/16 8,4
180-10 RNB 38,5 69.0 24,5 28.5 21.0 28,6 3/8 10,5
180-11 RNB 38,5 69.0 24,5 28.5 21.0 28,6 7/16 11,5
180-12 RNB 38,5 69.0 24,5 28.5 21.0 28,6 1/2 13,0
180-14 RNB 38,5 69.0 24,5 28.5 21.0 28,6 9/16 15.0
180-16 RNB 38,5 69.0 24,5 28.5 21.0 28,6 5/8 17.0
180-18 RNB 38,5 86.6 39.0 28.5 21.0 28,6 11/16 19.0 milia
180-20 RNB 38,5 86.6 39.0 28.5 21.0 28,6 3/4 21.0
180-22 RNB 38,5 86.6 39.0 28.5 21.0 28,6 7/8 23.0 mph
180-24 RNB 38,5 86.6 39.0 28.5 21.0 28,6 15/16 25.0
180-27 RNB 38,5 86.6 39.0 28.5 21.0 28,6 1 28.0
Optio magnitudine: * CCXL 300mm² (AWG400 / 500MCM) 470A Imax = Crassitudine: 3.9mm
200-8 RNB 44.0 72.0 24,5 31,5 24.0 32,6 5/16 8,4
200-10 RNB 44.0 72.0 24,5 31,5 24.0 32,6 3/8 10,5
200-11 RNB 44.0 72.0 24,5 31,5 24.0 32,6 7/16 11,5
200-12 RNB 44.0 72.0 24,5 31,5 24.0 32,6 1/2 13,0
200-14 RNB 44.0 72.0 24,5 31,5 24.0 32,6 9/16 15.0
200-16 RNB 44.0 72.0 24,5 31,5 24.0 32,6 5/8 17.0
200-18 RNB 44.0 91.0 37,5 31,5 24.0 32,6 11/16 19.0 milia
200-20 RNB 44.0 91.0 37,5 31,5 24.0 32,6 3/4 21.0
200-22 RNB 44.0 91.0 37,5 31,5 24.0 32,6 7/8 23.0 mph
200-24 RNB 44.0 91.0 37,5 31,5 24.0 32,6 15/16 25.0
200-27 RNB 44.0 91.0 37,5 31,5 24.0 32,6 1 28.0
Optio magnitudine: * CCC 400mm² (AWG500 / 600MCM) 650A Imax = Crassitudine: 4.2mm
325-8 RNB 50.5 88.0 33,5 35.5 28.0 37,1 5/16 8,4
325-10 RNB 50.5 88.0 33,5 35.5 28.0 37,1 3/8 10,5
325-11 RNB 50.5 88.0 33,5 35.5 28.0 37,1 7/16 11,5
325-12 RNB 50.5 88.0 33,5 35.5 28.0 37,1 1/2 13,0
325-14 RNB 50.5 88.0 33,5 35.5 28.0 37,1 9/16 15.0
325-16 RNB 50.5 88.0 33,5 35.5 28.0 37,1 5/8 17.0
325-18 RNB 50.5 105.7 45.0 35.5 28.0 37,1 11/16 19.0 milia
325-20 RNB 50.5 105.7 45.0 35.5 28.0 37,1 3/4 21.0
325-22 RNB 50.5 105.7 45.0 35.5 28.0 37,1 7/8 23.0 mph
325-24 RNB 50.5 105.7 45.0 35.5 28.0 37,1 15/16 25.0
325-27 RNB 50.5 105.7 45.0 35.5 28.0 37,1 1 28.0

  • Suspendisse
  • Next:

  • Dimitte nobis scribere Read more